拉普拉斯变换速查表
本表是动态列表。动态列表是指未完成的列表。它也许永远不会被完整地完成。
时域 \(f(t)\) | 频域 \(F(s)=\mathscr L[f(t)]\) |
---|---|
\[\delta'(t)\] | \[s\] |
\[\delta(t)\] | \[1\] |
\[u(t)\] | \[\frac 1 s\] |
\[e^{-at}\] | \[\frac 1 {s+a}\] |
\[te^{-at}\] | \[\frac{1}{(s+a)^2}\] |
\[t\] | \[\frac 1 {s^2}\] |
\[\frac{t^2}2\] | \[\frac{1}{s^3}\] |
\[\frac{t^n}{n!}\] | \[\frac{1}{s^{n+1}}\] |
\[\delta(t-t_0)\] | \[e^{-{t_0}s}\] |
\[\cos(\alpha t)\] | \[\frac s {s^2+\alpha^2}\] |
\[\sin(\alpha t)\] | \[\frac \alpha {s^2+\alpha^2}\] |
\[f(a t)\] | \[\frac{1}{\|a\|}f(\frac sa)\] |
\[f(t-a)u(t-a)\] | \[e^{-as} F(s)\] |
\[e^{at} f(t)\] | \[F(s-a)\] |
微分和积分
时域 \(f(t)\) | 频域 \(F(s)=\mathscr L[f(t)]\) |
---|---|
\[\frac{\mathrm df(t)}{\mathrm dt}\] | \[sF(s)-f(0)\] |
\[\frac{\mathrm d^2f(t)}{\mathrm dt^2}\] | \[s^2F(s)-sf(0)-f'(0)\] |
\[\frac{\mathrm d^nf(t)}{\mathrm dt^n}\] | \[s^nF(s)-\sum^n_{k-1}s^{k-1}f^{(n-k)}(0)\] |
\[tf(t)\] | \[-F'(s)\] |
\[(-1)^n t^n f(t)\] | \[F^{(n)}(s)\] |
\[\frac 1 t f(t)\] | \[\int_s^\infty F(σ)\mathrm dσ\] |